EXIDE INVAMASTER
Description
- Standard Range
- Tubular Plate Design
- Suitable for Deep Discharge
- 1000 Cycles @ 80% DOD
Technical Specifications of Exide Invamaster Range of Batteries
Battery Nomenclature | Ah Capacity@ C20 | Packing Dimensions (mm) +/- 3 mm | Filled Weight (kg) +/-3% | ||
---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | |||
FEM1-IMST1000 | 100 | 538 | 198 | 378 | 41.3 |
FEM1-IMST1350 | 135 | 538 | 198 | 378 | 43.0 |
FEM1-IMST1500 | 150 | 538 | 198 | 378 | 50.5 |
FEM0-IMTT1200 | 120 | 443 | 196 | 468 | 48.4 |
FEM0-IMTT1500 | 150 | 512 | 192 | 466 | 58.1 |
FEM0-IMTT1650 | 165 | 512 | 192 | 466 | 62.0 |
FEM0-IMTT1800 | 180 | 512 | 192 | 466 | 59.9 |
FEM0-IMTT2000 | 200 | 512 | 192 | 466 | 64.8 |
FEM0-IMTT2300 | 220 | 512 | 192 | 466 | 68.1 |
FEM0-IMTT2600 | 250 | 512 | 192 | 466 | 70.3 |
Reviews
There are no reviews yet.